| MODELO | BARRA MANUAL - CM9 | BARRA MANUAL - M12 / M14 |
| Cultura: | Cereais, Hortaliças, Cana, Flores e Pecuária | Cereais, Hortaliças, Cana e Flores |
| Tamanho da Área: | Até 50 hectares | De 50 hectares a 500 hectares |
| Reservatório de Capacidade: | 400 litros | 600 litros |
| Reservatório de Água para Limpeza: | 15 litros | 15 litros |
| Filtro de Sucção: | FVS 100 | FVS 100 |
| Bomba de Pulverização: | CJP-40L min. | CJP-75L min. |
| Comando de Pulverização: | PEC | VAR 2 Vias |
| Barras de Comprimento: | 9 metros | 12 metros ou 14 metros |
| Material dos Ramais: | Mangueira | Mangueira |
| Modelo dos Bicos: | Leque | Leque |
| Dimensões: | Comprimento: 1,35 metros Largura: 1,10 metros Altura: 3,20 metros |
Comprimento: 1,28 metros Largura: 1,25 metros Altura: 2,43 metros |
| Peso: | 195 kg | 250 kg |
| Velocidade de Trabalho: | De 2 a 6 km/h | De 2 a 6 km/h |
| Opicionais: | - | Lava Frasco |




























